中の湯の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 関東の温泉> 栃木県の温泉> 奥塩原新湯温泉> 中の湯> 温泉データ
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 共同噴気泉 (なかの湯) |
なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 0.8坪 (約2.6㎡) | 熱い | 乳泊色 | 丸味を帯びた硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2012.2.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 自然湧出 | 120.6リットル/min | 68℃ | 不可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 2.6 | 2.61 | ほとんど無色透明で、酸味・苦味および硫化水素臭を有する | 乳白色にやや混濁し、酸味・苦味および硫化水素臭を有する | 0.9985 | 318mg/kg(110℃) |
| 泉質 | 単純酸性-硫黄泉(硫化水素型) | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | 2.5 | 2.52 | 61.74 | フッ素イオン F⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 2.0 | 0.06 | 1.54 | |||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 3.9 |
0.17 | 4.17 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カリウムイオン K⁺ | 1.6 | 0.04 | 1.01 | 硫化物イオン S²⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 8.9 | 0.44 | 10.92 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 2.1 | 0.17 | 4.25 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 14.1 | 0.14 | 3.96 |
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 6.2 | 0.69 | 16.94 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 166.2 | 3.46 | 94.50 |
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.0 | 0.00 | 0.01 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 1.1 | 0.04 | 0.97 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 銅イオン Cu²⁺ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 鉛イオン Pb²⁺ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | メタホウ酸イオン BO2⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 水酸イオン OH⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン H2PO4⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| クロムイオンCr³⁺ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 硝酸イオン No3⁻ | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 陽イオン計 | 26.4 | 4.07 | 100 | 陰イオン計 | 182.2 | 3.66 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 61.2 | 0.78 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 0.0 | 0.00 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 0.7 | 0.02 | 遊離硫化水素 H2S | 73.4 | 2.15 | ||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 硫酸 H2SO4 | 0.1 | 0.00 | |||||
| リン酸 H3PO4 | 0.0 | 0.00 | |||||
| 非解離成分計 | 62.0 | 0.80 | 溶存ガス成分計 | 73.4 | 2.15 | ||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
271mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 0.000 | 鉛 Pb 0.00 | ||||||
| 成分総計 | 344mg/kg | カドミウム Cd 0.00 | 総クロム Cr 0.00 | ||||
| 銅 Cu 0.00 | 総ヒ素 As 0.01mg/kg | ||||||



