北温泉旅館の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 関東の温泉> 栃木県の温泉> 北温泉> 北温泉旅館> 温泉データ
那須温泉郷 北温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 天狗の湯源泉 | コップあり | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 加水あり | なし | なし | なし | やや不足 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 2坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.9.27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石・コンクリート | 2坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.9.27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 相の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | やや不足 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 1坪 | 適温 | 無色透明 | 微金気臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.9.27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 481.21リットル/min | 56℃ | 飲泉可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.2 | |||||
| 泉質 | 単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.3 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 5.2 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 49.1 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 12.0 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 56.6 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 12.6 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 156.0 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.5 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 1.2 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 176.4 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 131.9 | 陰イオン計 | 337.9 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 205.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 186.7 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 4.0 | 遊離硫化水素 H2S | 0.2 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 209.6 | 溶存ガス成分計 | 186.9 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
679.4mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 866.3mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 59.41リットル/min | 49.6℃ | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.7 | |||||
| 泉質 | 単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.1 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 3.4 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 49.6 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.1 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 12.0 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 56.2 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 11.6 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 153.5 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.4 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.4 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 179.5 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 130.1 | 陰イオン計 | 336.6 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 205.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 60.1 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 3.1 | 遊離硫化水素 H2S | 0.1 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 208.7 | 溶存ガス成分計 | 60.2 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
675.4mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 735.6mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







