堂ヶ島ニュー銀水の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 東海の温泉> 静岡県の温泉> 堂ヶ島温泉> 堂ヶ島ニュー銀水> 温泉データ
堂ヶ島温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示あり | 仁科・堂ヶ島5号 ・16号混合源泉 |
なし | かけ流し循環併用式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 夏季加水あり | 加温あり | なし | 塩素添加あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 10坪 | 適温 | 無色透明 | ほぼ無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2009.12.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示あり | 仁科・堂ヶ島5号 ・16号混合源泉 |
なし | かけ流し循環併用式 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 加水あり | 加温なし | なし | 塩素添加あり | 優良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩・コンクリート | 5坪 | 適温 | 無色透明 | ほぼ無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2009.12.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 56.9℃ | ||||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 8.8 | |||||
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | ||||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 88.7 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 200.8 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 6.3 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 553.4 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | ||||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 1578 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 4.9 | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 6.0 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | 0.1 | |||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 0.9 | ||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 760.5 | 陰イオン計 | 1678.6 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 35.8 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |||||
| メタホウ酸 BO2 | 1.9 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 37.7 | 溶存ガス成分計 | 0 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
2477mg/kg | その他の微量成分 (2mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 2477mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







