妙高大湯の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 甲信越の温泉> 新潟県の温泉> 妙高温泉> 大湯> 温泉データ
妙高温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 入口に掲示 | 南地獄谷源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 2.5坪 | 熱め | 微黄色澄明 | 微硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2011.3.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 62.3℃ | 未測定 | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 8.1 | 8.1 | 微白濁 微硫黄臭 渋味 |
黒濁 硫黄臭 渋味 | 1.0000g/cm³ (20℃) |
580mg/kg (110℃) |
| 泉質 | 単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | ||||||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 塩素イオン Cl⁻ | 2.1 | 0.1 | 0.7 |
| ナトリウムイオン Na⁺ | 27 | 1.2 | 14.2 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
| カリウムイオン K⁺ | 5.5 | 0.14 | 1.7 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 25 | 1.386 | 16.8 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 72 | 3.59 | 43.6 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 23 | 1.89 | 23.0 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.08 | 0.009 | 0.108 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 230 | 4.8 | 59 |
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.8 | 0.029 | 0.35 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.01 | 0.000 | 0.00 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 190 | 3.1 | 38.8 |
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 0.22 | 0.012 | 0.14 | 炭酸イオン CO3²⁻ | 1 | 0.03 | 0.4 |
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.30 | 0.007 | 0.1 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||
| バリウムイオンBa²⁺ | 0.02 | 0.0003 | 0.004 | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 0.17 | 0.004 | 0.04 |
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | 0.17 | 0.001 | 0.002 | ||||
| 臭素イオン Br⁻ | 2.2 | 0.028 | 0.3 | ||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | 0.1 | 0.002 | 0.02 | ||||
| 陽イオン計 | 153.94 | 8.25 | 100 | 陰イオン計 | 425.7 | 8.03 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 140 | 1.8 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 3 | 0.07 | ||
| メタホウ酸 BO2 | 5.6 | 0.1 | 遊離硫化水素 H2S | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 145.6 | 溶存ガス成分計 | 3 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
725mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg 不検出 | 鉛 Pb 不検出 | ||||||
| 成分総計 | 728mg/kg | カドミウム Cd 不検出 | 総クロム Cr 不検出 | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As 不検出 | ||||||



