滝の湯の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 東北の温泉> 宮城県の温泉> 鳴子温泉> 滝の湯> 温泉データ
鳴子温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 温泉神社硫黄・ 町有下地獄混合源泉 |
源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 約4坪 1坪 | 熱め | 無色透明 白濁色 | 弱油・硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 46.2℃ | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 2.8 | |||||
| 泉質 | 酸性・含硫黄-ナトリウム・アルミニウム・カルシウム-鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉(硫化水素型) | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | ||||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 61.0 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 105.1 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 7.6 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 0.2 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 50.2 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 2.7 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 56.3 | ||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 34.2 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 522.8 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.2 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 24.4 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | 0.1 | メタホウ酸イオン BO2⁻ | |||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.1 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.2 | |||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 224.8 | 陰イオン計 | 640.3 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 136.4 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 505.5 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 5.1 | 遊離硫化水素 H2S | 2.7 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 0.3 | ||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 141.8 | 溶存ガス成分計 | 508.2 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1006.9mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 1515.1mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 掘削自噴 | 86.6℃ | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.6 | |||||
| 泉質 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||



