高友旅館の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 東北の温泉> 宮城県の温泉> 東鳴子温泉> 高友旅館> 温泉データ
鳴子温泉郷 東鳴子温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 幸の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 普通 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 2坪 | 適温 | 淡炭黒色 | 強油臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2004.9.24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 顕の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 普通 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 1.5坪 | 適温 | 微炭黒澄色 | 油臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2004.9.24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 玉の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 普通 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 1.5坪 | 適温 | 弱灰白色 | 油臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2004.9.24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削自噴 | 59.2℃ | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.1 | |||||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素泉(硫化水素型) | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 1.0 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.7 | 塩素イオン Cl⁻ | 171.1 | ||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 603.1 | 硫化水素イオン HS⁻ | 2.4 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 36.1 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 9.9 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 13.7 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 1.3 | ||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 2.5 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 62.2 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.4 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 1396 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.1 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 9.9 | |||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 666.5 | 陰イオン計 | 1643.0 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 245.0 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 189.5 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 13.0 | 遊離硫化水素 H2S | 2.2 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 258.0 | 溶存ガス成分計 | 191.7 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
2376.4mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 2568.1mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削自噴 | 76℃ | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.2 | |||||
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.5 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.2 | 塩素イオン Cl⁻ | 104.8 | ||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 336.5 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 22.8 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 1.0 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 142.7 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 0.4 | ||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 21.4 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 211.5 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.8 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 1007.0 | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.9 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 0.4 | |||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 537.3 | 陰イオン計 | 1324.6 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 202.7 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 98.8 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 16.8 | 遊離硫化水素 H2S | 0.1 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 219.5 | 溶存ガス成分計 | 98.9 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1982.5mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 2081.4mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削自噴 | 51℃ | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.5 | |||||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素泉(硫化水素型) | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.1 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.3 | 塩素イオン Cl⁻ | 43.4 | ||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 223.8 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.7 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 18.3 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 6.2 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 17.1 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 0.5 | ||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 6.2 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 0.2 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 6.8 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.2 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.2 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 609.3 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | 17.1 | |||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 272.6 | 陰イオン計 | 677.9 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 187.8 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 208.8 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 5.5 | 遊離硫化水素 H2S | 2.5 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 1.4 | ||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 194.7 | 溶存ガス成分計 | 211.3 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
933.9mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 1145.2mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







