伍楼閣の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 関東の温泉> 群馬県の温泉> 老神温泉> 伍楼閣> 温泉データ
老神温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 7号・若の湯1号 ・若の湯3号混合源泉 |
循環濾過式 | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | なし(紫外線照射) | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 4坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.7.16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 7号泉59.1℃ 若の湯1号泉32℃ 若の湯3号泉32℃ |
||||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 8.9 | |||||
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性アルカリ性温泉 | ||||







