白旗の湯の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 関東の温泉> 群馬県の温泉> 草津温泉> 白旗の湯> 温泉データ
草津温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 白旗源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 1.5坪×2 | 熱め | 弱白濁色 | 硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2008.2.17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 自然湧出 | 1508リットル/min | 53.6℃ | 不可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 泉質 | 酸性・含硫黄・アルミニウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型) | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性酸性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | 8.93 | フッ素イオン F⁻ | 12.1 | ||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 322 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 60.3 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 23 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 70.5 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 31.4 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 177 | ||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 42.9 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 588 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 1.63 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | ||||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 15.1 | 炭酸イオン CO3²⁻ | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 1.16 | ||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 253.8 | 陰イオン計 | 1110 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 249 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 4.8 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 8.17 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | 3.98 | ||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 261 | 溶存ガス成分計 | 4.8 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1630mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 1635mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||



