ホテル洞爺サンシャインの浴場別データと源泉別データ
ホーム > 北海道の温泉 >道央の温泉> 洞爺村温泉> ホテル洞爺サンシャイン> 温泉データ
洞爺村温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 洞爺2号源泉 | なし | かけ流し循環併用 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 塩素添加あり | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩・石 | 5坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.5.30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 56.7℃ | 0.025マッヘ単位/kg | |||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.6 | |||||
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 1.9 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 167.5 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 199.3 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 4.9 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 0.2 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 262.8 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.5 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 801.7 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 7.3 | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 7.2 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.4 | |||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 567.7 | 陰イオン計 | 985.8 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 55.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 0.3 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 17.7 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 73.3 | 溶存ガス成分計 | 0.3 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1526.8mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 1527.1mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







