ホテル甘露の森の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 北海道の温泉 >道央の温泉> ニセコ昆布温泉> ホテル甘露の森> 温泉データ
ニセコ昆布温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 浴場入口に掲示 | 甘露の湯源泉 | なし | かけ流し循環併用 | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 6坪 3.5坪 | 適温 | 無色透明 | 微鉱物臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 浴場入口に掲示 | 昆布1・2・3号混合源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 1.5坪 | 熱め | 無色透明 | 微鉱物臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削自噴 | 200リットル/min | 49.5℃ | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.4 | |||||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩泉(硫化水素型) | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.3 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 426.8 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 316.1 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.7 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 54.2 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 1.5 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 133.1 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 0.8 | ||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 62.2 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 271.5 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.1 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 588.9 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | 0.1 | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 1.2 | |||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 569.2 | 陰イオン計 | 1290.3 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 232.2 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 374.2 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 32.9 | 遊離硫化水素 H2S | 3.0 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 265.1 | 溶存ガス成分計 | 377.2 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
2124.6mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 2501.8mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削自噴 | 270リットル/min | 51.2℃ | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.1 | |||||
| 泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | ||||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 605.8 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 497.3 | 硫化水素イオン HS⁻ | 0.1 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 71.3 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 2.5 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 99.6 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 49.5 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 331.6 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 2.4 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 1.1 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 506.8 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 0.1 | 炭酸イオン CO3²⁻ | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.6 | |||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 723.8 | 陰イオン計 | 1444.9 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 257.3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 630.2 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 37.1 | 遊離硫化水素 H2S | 0.9 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 294.4 | 溶存ガス成分計 | 631.1 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
2463.1mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 3094.2mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







