南かやべ保養センターの浴場別データと源泉別データ
ホーム > 北海道の温泉 >道南の温泉> 大船上の湯温泉> 南かやべ保養センター> 温泉データ
大船上の湯温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 大船源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 7坪 | 適温 | 弱白濁色 | 硫黄臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.5.28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 大船上の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 加水あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 3坪円形 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.5.28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 200リットル/min | 72.5℃ | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.4 | |||||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉(硫化水素型) | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.7 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 761.4 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 508.8 | 硫化水素イオン HS⁻ | 4.5 | ||||
| カリウムイオン K⁺ | 40.3 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 0.2 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 57.8 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 0.7 | ||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 13.9 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 66.2 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.5 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 279.5 | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 621.5 | 陰イオン計 | 1113.0 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 98.3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 147.4 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 63.5 | 遊離硫化水素 H2S | 20.1 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 161.8 | 溶存ガス成分計 | 167.5 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1896.3mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 2063.8mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引湯 | 掘削動力揚湯 | 350リットル/min | 57.1℃ | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.5 | |||||
| 泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.5 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 831.8 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 610.3 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 28.7 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 116.8 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 15.6 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 71.5 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.3 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.9 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 579.7 | ||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 772.6 | 陰イオン計 | 1485.3 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 142.1 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 262.7 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 62.0 | 遊離硫化水素 H2S | 0.3 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 204.1 | 溶存ガス成分計 | 263.0 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
2460.2mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 2723.2mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||



