恵山温泉旅館の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 北海道の温泉 >道南の温泉> 恵山温泉> 恵山温泉旅館> 温泉データ
恵山温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 恵山温泉源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 1.5坪 | 適温 | 無色透明 | 酸味臭 強酸味 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.5.28 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 106リットル/min | 39.6℃ | 飲泉不可 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 2.1 | |||||
| 泉質 | 酸性-含鉄(Ⅱ)・アルミニウム-硫酸塩泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性酸性温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | 7.9 | フッ素イオン F⁻ | 4.4 | ||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 220.1 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 41.3 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 4.2 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 1.6 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 241.2 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 41.7 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 766.5 | ||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 363.3 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 2866.0 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.5 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 185.3 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 31.9 | 炭酸イオン CO3²⁻ | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.4 | |||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | |||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 918.9 | 陰イオン計 | 3857.4 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 259.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 221.8 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 21.8 | 遊離硫化水素 H2S | 0.2 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 1.7 | ||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 298.5 | 溶存ガス成分計 | 222.0 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
5074.8mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 5296.8mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







