蔦温泉旅館の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 東北の温泉> 青森県の温泉> 蔦温泉> 蔦温泉旅館> 温泉データ
蔦温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 旧湯源泉 | 給水所あり | 源泉100%かけ流し [足元湧出] |
|
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 源泉温度が高い場合 若干加水あり |
なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 9坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 新湯源泉 | 給水所あり | 源泉100%かけ流し [足元湧出] |
|
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 源泉温度が高い場合 若干加水あり |
なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 9坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2006.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 [足元湧出] |
測定不可 | 44.6℃ | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 6.95 | |||||
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.6 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 125.4 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 233.3 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 13.1 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 0.1 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 59.0 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 11.9 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 340.3 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.1 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 238.7 | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.7 | |||||
| ヨウ素イオン I⁻ | 0.1 | ||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 0.3 | ||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 317.5 | 陰イオン計 | 706.1 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 174.3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 41.1 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 24.6 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 0.8 | ||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 199.7 | 溶存ガス成分計 | 41.1 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1223.3mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 1264.4mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 [足元湧出] |
測定不可 | 46.9℃ | ||
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 7.3 | |||||
| 泉質 | ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素・塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | フッ素イオン F⁻ | 0.7 | |||||
| リチウムイオン Li⁺ | 塩素イオン Cl⁻ | 143.8 | |||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 281.3 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 15.4 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 0.1 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 64.4 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 13.9 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 390.0 | |||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 0.2 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 289.3 | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 炭酸イオン CO3²⁻ | ||||||
| 銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | ||||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
| バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | 0.8 | |||||
| ヨウ素イオン I⁻ | |||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 0.3 | ||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | |||||||
| 陽イオン計 | 375.3 | 陰イオン計 | 824.9 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 179.2 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 36.8 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 28.7 | 遊離硫化水素 H2S | |||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 0.7 | ||||||
| 硫酸 H2SO4 | |||||||
| リン酸 H3PO4 | |||||||
| 非解離成分計 | 208.6 | 溶存ガス成分計 | 36.8 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
1408.8mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 1445.6mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







