玉川温泉の浴場別データと源泉別データ
ホーム > 東北の温泉> 秋田県の温泉> 玉川温泉> 玉川温泉> 温泉データ
玉川温泉
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 大噴源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 一部加水あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 熱い | 微白濁色 | 酸味・微硫黄臭 | ||
| 最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 9,360リットル/min | 98℃ | 可能 | |
| 湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
| 1.05 | 1.0033(20℃/4℃) | 4140mg/kg | |||
| 泉質 | 酸性-含二酸化炭素・鉄(Ⅱ)・アルミニウム-塩化物泉 | ||||
| 旧泉質 | |||||
| 鉱泉分類 | 等張性酸性高温泉 | ||||
| 陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン H⁺ | 89.5 | フッ素イオン F⁻ | 95.7 | ||||
| リチウムイオン Li⁺ | 0.1 | 塩素イオン Cl⁻ | 4,584 | ||||
| ナトリウムイオン Na⁺ | 78 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||||
| カリウムイオン K⁺ | 38.8 | 硫化物イオン S²⁻ | |||||
| アンモニウムイオン NH4⁺ | 0.2 | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | |||||
| カルシウムイオン Ca²⁺ | 190.4 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | 0.5 | ||||
| マグネシウムイオン Mg²⁺ | 62.1 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | 1,033 | ||||
| アルミニウムイオン Al³⁺ | 297 | 硫酸イオン SO4²⁻ | 344.2 | ||||
| マンガンイオン Mn²⁺ | 2.7 | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | |||||
| 第一鉄イオン Fe²⁺ | 211.3 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | |||||
| 第二鉄イオン Fe³⁺ | 0.1 | 炭酸イオン CO3²⁻ | |||||
| 銅イオン Cu²⁺ | 0.1 | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | |||||
| 鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
| 亜鉛イオン Zn²⁺ | 2.7 | メタホウ酸イオン BO2⁻ | |||||
| カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸イオン OH⁻ | ||||||
| ストロンチウムイオン Sr²⁺ | 0.3 | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | |||||
| バリウムイオンBa²⁺ | 0.1 | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | |||||
| クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
| ヨウ素イオン I⁻ | 2.6 | ||||||
| 臭素イオン Br⁻ | 8.0 | ||||||
| 亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
| 硝酸イオン No3⁻ | 1.2 | ||||||
| 陽イオン計 | 973 | 陰イオン計 | 6,069.2 | ||||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 386 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 1,435 | ||||
| メタホウ酸 BO2 | 137.3 | 遊離硫化水素 H2S | 0.4 | ||||
| メタ亜ヒ酸 AsO2 | 4.6 | ||||||
| 硫酸 H2SO4 | 232.6 | ||||||
| リン酸 H3PO4 | 2.7 | ||||||
| 非解離成分計 | 763.2 | 溶存ガス成分計 | 1,435.4 | ||||
| 溶存物質計 (ガス成分除く) |
7,805.4mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
| 総水銀 Hg | 鉛 Pb | ||||||
| 成分総計 | 9,240.8mg/kg | カドミウム C | 総クロム Cr | ||||
| 銅 Cu | 総ヒ素 As | ||||||







