四万温泉 四万たむら 【温泉新選組】
HOME> 関東> 群馬県> 四万温泉 「四万たむら」
四万温泉は平安時代に源頼光の家臣・碓井日向守貞光が「四万の病を治す霊泉」の夢を見て発見したとも、坂上田村麻呂の蝦夷(えみし)征伐の時に発見されたともいわれている温泉です。湯量も豊富で共同浴場も多く、ほとんどの施設で源泉かけ流しの湯に入れる(一部例外もありますが)素晴らしい温泉地です。






















| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 適温 | 無色透明 | 無味無臭 | ||
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 5坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 | |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 3坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 檜 | 4坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 4坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 | |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | 良好 | ||
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 3坪 | 適温 | 無色透明 | 無味無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2004.12.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 1,600リットル/min | 73~83℃ | 飲泉可 |
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||