温泉新選組 > 宮城の温泉 > 峩々温泉 > 峩々温泉 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
檜 | 約2坪 | 適温 | 無色透明 | 微塩味 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 普通 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
コンクリート | 3坪 | 適温 | 無色透明 | 微塩味 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | ||||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |