大丸温泉 大丸温泉旅館 【温泉新選組】
温泉新選組> 関東 温泉> 栃木県 温泉> 大丸温泉 大丸温泉旅館
温泉地から選ぶ




| 施設名 | 大丸温泉旅館 |
| 住所 | 栃木県那須郡那須町大字湯本269 |
| TEL | 0287-76-3050 |
| URL | http://www.omaru.co.jp |
| 立寄入浴 | 11:30~14:30 |
| 入浴料金 | 1,000円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | 不定休 |
| 主な泉質 | 単純温泉 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終入湯 | 2007.8.15 |




| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 高温のため加水あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 4坪・3坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2007.8.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 高温のため加水あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石+岩 | 約25坪 5坪 2坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2007.8.15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 78.6℃ | 可能 | |
| 泉質 | 単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||