法師温泉 長寿館 【温泉新選組】
温泉新選組> 関東 温泉> 群馬県 温泉> 法師温泉 長寿館
温泉地から選ぶ







| 施設名 | 長寿館 |
| 住所 | 群馬県利根郡新治村村永650 |
| TEL | 0278-66-0005 |
| URL | http://www.houshi-onsen.jp/ |
| IN:OUT | 15:00 : 10:30 |
| 宿泊料金 | 16,425円 [今回宿泊時] |
| 立寄入浴 | 10:30~13:30 |
| 入浴料金 | 800円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 |
| 温泉利用 | 源泉100%かけ流し+加温のため循環併用 |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終入湯 | 2008.9.27 |












| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 旭の湯源泉 | なし | 源泉100%かけ流し[足元湧出] | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 16坪 | 温め | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2008.9.27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 寿の湯・官行の湯混合源泉 | なし | 源泉かけ流し循環併用[加温のため] | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 5坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2008.9.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 官行の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し循環併用[加温のため] | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | あり | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩・石 | 2.5坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2008.9.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出[足元湧出] | 155.5リットル/min | 42.7℃ | 不可 |
| pH値 | ラドン含有量 | 溶存ガス量 | 溶存物質計 | 成分総計 |
| 8.2 | 0mg/kg | 1,250mg/kg | 1,250mg/kg | |
| カルシウムイオン | ナトリウムイオン | 硫酸イオン | ||
| 278mg/kg | 95.5mg/kg | 699mg/kg | ||
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | |||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 足元湧出 | 87.6リットル/min | 42.2℃ | 不可 |
| pH値 | ラドン含有量 | 溶存ガス量 | 溶存物質計 | 成分総計 |
| 8.3 | 0mg/kg | 1,260mg/kg | 1,260mg/kg | |
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性高温泉 | |||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 掘削自噴 | 190リットル/min | 27.8℃ | 不可 |
| pH値 | ラドン含有量 | 溶存ガス量 | 溶存物質計 | 成分総計 |
| 8.4 | ||||
| 泉質 | 単純温泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性弱アルカリ性低温泉 | |||