養老牛温泉 湯宿だいいち 宿泊リポート - 温泉新選組
温泉新選組> 北海道の温泉> 道東の温泉> 養老牛温泉 「湯宿 だいいち」
温泉地から選ぶ
養老牛温泉は摩周湖の裏側(屈斜路湖とは反対側)、裏摩周と呼ばれるカラマツの樹海が広がる根釧原野にある秘湯です。ちなみに養老牛という地名はアイヌ語のエオロシ(川に岩が突き刺さっているという意味の言葉)から転訛した地名だといわれています。






























| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号~6号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 優良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 石 | 4坪 2.5坪 1.5坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号~6号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 優良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 7坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号~6号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 優良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 石 | 7坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号~6号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 優良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 2.5坪 1.5坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号~6号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 良好 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 0.5坪 | 適温 | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | 1号~6号混合源泉 | なし | 源泉100%かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 優良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 1坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 126リットル/min | 66.7℃ | 7.4 |
| 飲泉 | 湯の華 | ラドン | ナトリウムイオン | カリウムイオン |
| 飲泉可 | なし | 359.6mg/kg | 23.7mg/kg | |
| アンモニウムイオン | マグネシウムイオン | カルシウムイオン | マンガンイオン | 第一鉄イオン |
| 0.4mg/kg | 1.9mg/kg | 125.1mg/kg | 0.1mg/kg | 0.1mg/kg |
| 陽イオン計 | フッ素イオン | 塩素イオン | チオ硫酸イオン | 硫酸イオン |
| 510.9mg/kg | 1.7mg/kg | 446.3mg/kg | 0.3mg/kg | 428.3mg/kg |
| 炭酸水素イオン | 炭酸イオン | リン酸イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 |
| 95.8mg/kg | 0.2mg/kg | 0.6mg/kg | 973.2mg/kg | 92.4mg/kg |
| メタホウ酸 | メタ亜ヒ酸 | 非乖離成分計 | 溶存物質計[ガス成分除く] | 遊離二酸化炭素 |
| 51.7mg/kg | 0.9mg/kg | 145.0mg/kg | 1,629.1mg/kg | 8.4mg/kg |
| 溶存ガス成分計 | 成分総計 | |||
| 8.4mg/kg | 1,637.5mg/kg | |||
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | 低張性中性高温泉 | |||