菅野温泉 かんの温泉 宿泊リポート - 温泉新選組
温泉新選組> 北海道の温泉> 道東の温泉> 菅野温泉 「七福の湯 かんの温泉」
温泉地から選ぶ
菅野温泉はキタキツネもよく出没するほど自然豊かな然別峡にある温泉です。治らない病気はないと云われるほど効能の高い温泉です。






































| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし(夏季加水あり) | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 4坪 | 熱め | 無色透明 | 無臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 2坪 | 適温 | 無色透明 | 弱金気臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 2坪 | 温め | 無色透明 | 微金気臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 1.5坪 | 温め | 微赤色澄明 | 微金気臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | コップあり | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし(夏季加水あり) | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 5坪 | 適温 | 弱緑白濁色 | 塩・微金気・微苦味 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 0.7坪 | 適温 | 無色透明 | 微金気臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| タイル | 0.3坪 | 温い | 無色透明 | 微金気臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 源泉100%かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | やや不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| イチイ | 1.5坪 | 熱め | 赤錆色 | 金気臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 脱衣所に掲示 | なし | 福禄の湯からの引湯 | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | なし | 不良 |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 1坪 | 温め | 弱赤錆色 | 弱金気臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出[足元湧出] | 53~78℃ | ||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| なし | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 重曹・硼酸・食塩泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 56℃ | |||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| なし | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含硼酸・重曹・食塩泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 48℃ | |||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| なし | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含石膏・食塩泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 42~45℃ | |||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| なし | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含硼酸・重曹・食塩泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 58℃ | |||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| 飲泉可 | なし | |||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含芒硝・重曹・食塩・鉄泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 53℃ | |||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| なし | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 重曹・食塩泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 35℃ | |||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| なし | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含炭酸・重曹・食塩泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 42~64℃ | |||
| 飲泉 | 湯の華 | |||
| 赤錆色 | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含石膏・食塩・鉄泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||