ニセコ五色温泉 五色温泉旅館 宿泊リポート - 温泉新選組
温泉新選組> 北海道の温泉> 道央の温泉> ニセコ五色温泉 「五色温泉旅館」
温泉地から選ぶ
ニセコ五色温泉は昭和5年に発見された比較的新しい温泉です。標高700m以上の雪深い場所にあり数年前までは冬季は道路が閉鎖されていたそうです。五色という名前は温泉の泉質が硫黄泉のため光の加減や日によって五色に見えるのことが由来だそうです。
























| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 3坪 7坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 11坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 唐松 | 3坪 | 熱め | 弱青白濁色 | 硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 五色源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 湯船材質 | 湯船寸法 | 湯船湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 唐松 | 5坪 | 適温 | 弱青白濁色 | 硫化水素臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2006.6.11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | pH |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 200リットル/min | 79.45℃ | 3.2 |
| 飲泉 | 湯の華 | 水素イオン | ナトリウムイオン | カリウムイオン |
| 青白色沈殿物あり | 0.636mg/kg | 572mg/kg | 156mg/kg | |
| マグネシウムイオン | カルシウムイオン | マンガンイオン | 第一鉄イオン | 亜鉛イオン |
| 445.6mg/kg | 235.9mg/kg | 16.29mg/kg | 0.272mg/kg | 0.06mg/kg |
| アルミニウムイオン | 陽イオン計 | 塩素イオン | 硫酸イオン | リン酸水素イオン |
| 15.11mg/kg | 1,441.868mg/kg | 944.3mg/kg | 2562mg/kg | 0.045mg/kg |
| メタ亜ヒ酸イオン | フッ素イオン | 陰イオン計 | メタケイ酸 | メタホウ酸 |
| 0.153mg/kg | 4.375mg/kg | 3,510.873mg/kg | 240.6mg/kg | 40.12mg/kg |
| 非乖離成分計 | 溶存物質計[ガス成分除く] | 遊離二酸化炭素 | 遊離硫化水素 | 溶存ガス成分計 |
| 280.72mg/kg | 5,233.461mg/kg | 39.61mg/kg | 10.54mg/kg | 50.15mg/kg |
| 成分総計 | ||||
| 5,283.611mg/kg | ||||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 含フッ素・食塩・正苦味・硫化水素泉 | |||
| 鉱泉分類 | 低張性弱酸性高温泉 | |||