温泉乳頭温泉郷鶴の湯温泉は源泉かけ流しの温泉旅館。塩素添加のない乳白色の硫黄泉を楽しめる。
温泉新選組> 東北の温泉> 秋田の温泉> 乳頭温泉郷 鶴の湯温泉
温泉地から選ぶ







| 施設名 | 鶴の湯温泉 |
| 住所 | 秋田県仙北市田沢湖町田沢字先達沢国有林50 |
| TEL | 0187-46-2139 |
| URL | http://www.tsurunoyu.com/ |
| IN:OUT | 15:00 : 10:00 |
| 宿泊料金 | 8,550円~15,900円 [朝・夕食付] |
| 立寄入浴 | 10:00~15:00 |
| 入浴料金 | 500円 |
| 駐車場 | あり |
| 定休日 | - |
| 主な泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物 ・炭酸水素塩泉他 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2005.5.26 |




















| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 白湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 1.5坪 | 適温 | 乳白色 | 微塩味硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 黒湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 0.7坪 | 適温 | 灰白色 | 硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 中の湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| コンクリート | 1坪 | 適温 | 白濁色 | 硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 鶴の湯・白湯源泉 | 飲泉所あり | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| 一部あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 岩 | 約30坪 | 適温 | 乳白色 | 微塩味 弱硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| 掲示あり | 白湯源泉 | なし | 源泉かけ流し | |
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| あり | なし | なし | なし | 良好 |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 1坪 | ぬるい | 乳白色 | 硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | ||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | ||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 可能 | ||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 足元湧出 | |||
| 泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | |||
| 旧泉質 | ||||
| 鉱泉分類 | ||||