乳頭温泉郷黒湯温泉は源泉かけ流しの温泉旅館。塩素添加のない乳白色の硫化水素泉を楽しめる。
温泉新選組> 東北の温泉> 秋田の温泉> 乳頭温泉郷 黒湯温泉
温泉地から選ぶ




| 施設名 | 黒湯温泉 |
| 住所 | 秋田県仙北郡田沢湖町生保内字黒湯沢2-1 |
| TEL | 0187-46-2214 |
| URL | http://www.kuroyu.com/ |
| 立寄入浴 | 9:00~16:00 |
| 入浴料金 | 500円 |
| 駐車場 | あり |
| 冬季休業 | 11月中旬~4月下旬 |
| 主な泉質 | 単純硫化水素泉 |
| 温泉利用 | 源泉かけ流し |
| 塩素消毒 | 塩素消毒なし |
| 最終訪問 | 2005.5.25 |








| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 約3坪 | 熱め | 乳白色 | 硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 約2坪 | 熱め | 乳白色 | 硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | 源泉かけ流し | ||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 木 | 約1坪 | 熱め | 乳白色 | 硫黄臭 |
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉質等の掲示 | 使用源泉名 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 源泉かけ流し | |||
| 加水 | 加温 | 入浴剤 | 消毒薬剤添加 | 清掃状況 |
| なし | なし | なし | 良好 | |
| 浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
| 温め | 乳白色 | 硫黄臭 | ||
| 御用改日 | 温泉評価度 | 浴場情緒度 | 浴場清潔度 | 入湯推奨度 |
| 2005.5.25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 |
|---|---|---|---|---|
| 自家源泉 | 自然湧出 | 不可 | ||
| 泉質 | ||||
| 旧泉質 | 単純硫化水素泉 | |||
| 鉱泉分類 | ||||